Archive du 01/09/2018

Classement

Calendrier

nom points joué gagné perdu nul + - diff report forfait
1 PLOUDANIEL 1 41 14 13 0 1 126 14 112 2 0
2 ASMB 1 32 14 8 4 2 77 63 14 0 0
3 PLOUGONVELIN 2 29 14 7 6 1 63 77 -14 0 0
4 LANRIVOARE 1 29 14 6 5 3 71 69 2 1 0
5 KERHUON 1 28 14 6 6 2 66 74 -8 0 0
6 ADK 1 27 14 4 5 5 68 72 -4 0 0
7 PLOUMOGUER 3 18 13 2 10 1 44 86 -42 0 0
8 BOHARS 1 16 13 1 11 1 35 95 -60 0 0
Match Date F R Recevant Visiteur R F
A-1-1 cis Exempt 2 PLOUGONVELIN 2
A-1-2 cis 28/09/2017 ASMB 1 7 3 PLOUMOGUER 3
A-1-3 cis 28/09/2017 BOHARS 1 0 10 PLOUDANIEL 1
A-1-4 cis ADK 1 Exempt 1
A-1-5 cis 28/09/2017 KERHUON 1 6 4 LANRIVOARE 1
Match Date F R Recevant Visiteur R F
A-2-1 cis 05/10/2017 ASMB 1 6 4 PLOUGONVELIN 2
A-2-2 cis Exempt 2 BOHARS 1
A-2-3 cis 05/10/2017 PLOUMOGUER 3 6 4 ADK 1
A-2-4 cis 05/10/2017 PLOUDANIEL 1 10 0 KERHUON 1
A-2-5 cis Exempt 1 LANRIVOARE 1
Match Date F R Recevant Visiteur R F
A-3-1 cis 12/10/2017 PLOUGONVELIN 2 6 4 BOHARS 1
A-3-2 cis 12/10/2017 ADK 1 5 5 ASMB 1
A-3-3 cis KERHUON 1 Exempt 2
A-3-4 cis 12/10/2017 LANRIVOARE 1 3 7 PLOUMOGUER 3
A-3-5 cis Exempt 1 PLOUDANIEL 1
Match Date F R Recevant Visiteur R F
A-4-1 cis 19/10/2017 ADK 1 8 2 PLOUGONVELIN 2
A-4-2 cis 19/10/2017 BOHARS 1 2 8 KERHUON 1
A-4-3 cis 19/10/2017 LANRIVOARE 1 2 8 ASMB 1
A-4-4 cis Exempt 2 Exempt 1
A-4-5 cis 19/10/2017 PLOUMOGUER 3 0 10 PLOUDANIEL 1
Match Date F R Recevant Visiteur R F
A-5-1 cis 09/11/2017 PLOUGONVELIN 2 8 2 KERHUON 1
A-5-2 cis 09/11/2017 LANRIVOARE 1 5 5 ADK 1
A-5-3 cis Exempt 1 BOHARS 1
A-5-4 cis 09/11/2017 PLOUDANIEL 1 10 0 ASMB 1
A-5-5 cis PLOUMOGUER 3 Exempt 2
Match Date F R Recevant Visiteur R F
A-6-1 cis 16/11/2017 PLOUGONVELIN 2 3 7 LANRIVOARE 1
A-6-2 cis KERHUON 1 Exempt 1
A-6-3 cis 16/11/2017 PLOUDANIEL 1 10 0 ADK 1
A-6-4 cis 16/11/2017 BOHARS 1 6 4 PLOUMOGUER 3
A-6-5 cis ASMB 1 Exempt 2
Match Date F R Recevant Visiteur R F
A-7-1 cis Exempt 1 PLOUGONVELIN 2
A-7-2 cis 23/11/2017 PLOUDANIEL 1 10 0 LANRIVOARE 1
A-7-3 cis 23/11/2017 PLOUMOGUER 3 3 7 KERHUON 1
A-7-4 cis Exempt 2 ADK 1
A-7-5 cis 23/11/2017 ASMB 1 7 3 BOHARS 1
Match Date F R Recevant Visiteur R F
A-8-1 cis 07/12/2017 PLOUGONVELIN 2 1 9 PLOUDANIEL 1 1
A-8-2 cis Exempt 1 PLOUMOGUER 3
A-8-3 cis LANRIVOARE 1 Exempt 2
A-8-4 cis 07/12/2017 KERHUON 1 3 7 ASMB 1
A-8-5 cis 07/12/2017 ADK 1 8 2 BOHARS 1
Match Date F R Recevant Visiteur R F
A-9-1 cis 14/12/2017 PLOUMOGUER 3 4 6 PLOUGONVELIN 2
A-9-2 cis Exempt 2 PLOUDANIEL 1
A-9-3 cis ASMB 1 Exempt 1
A-9-4 cis 14/12/2017 BOHARS 1 1 9 LANRIVOARE 1
A-9-5 cis 14/12/2017 ADK 1 5 5 KERHUON 1
Match Date F R Recevant Visiteur R F
R-1-1 cis PLOUGONVELIN 2 Exempt 2
R-1-2 cis 18/01/2018 PLOUMOGUER 3 3 7 ASMB 1
R-1-3 cis 18/01/2018 PLOUDANIEL 1 9 1 BOHARS 1
R-1-4 cis Exempt 1 ADK 1
R-1-5 cis 18/01/2018 LANRIVOARE 1 7 3 KERHUON 1
Match Date F R Recevant Visiteur R F
R-2-1 cis 25/01/2018 PLOUGONVELIN 2 6 4 ASMB 1
R-2-2 cis BOHARS 1 Exempt 2
R-2-3 cis 25/01/2018 ADK 1 5 5 PLOUMOGUER 3
R-2-4 cis 25/01/2018 KERHUON 1 0 10 PLOUDANIEL 1
R-2-5 cis LANRIVOARE 1 Exempt 1
Match Date F R Recevant Visiteur R F
R-3-1 cis 08/02/2018 BOHARS 1 3 7 PLOUGONVELIN 2
R-3-2 cis 08/02/2018 ASMB 1 3 7 ADK 1
R-3-3 cis Exempt 2 KERHUON 1
R-3-4 cis 08/02/2018 PLOUMOGUER 3 3 7 LANRIVOARE 1
R-3-5 cis PLOUDANIEL 1 Exempt 1
Match Date F R Recevant Visiteur R F
R-4-1 cis 15/02/2018 PLOUGONVELIN 2 6 4 ADK 1
R-4-2 cis 15/02/2018 KERHUON 1 7 3 BOHARS 1
R-4-3 cis 15/02/2018 ASMB 1 7 3 LANRIVOARE 1
R-4-4 cis Exempt 1 Exempt 2
R-4-5 cis 15/02/2018 PLOUDANIEL 1 8 2 PLOUMOGUER 3
Match Date F R Recevant Visiteur R F
R-5-1 cis 15/03/2018 KERHUON 1 8 2 PLOUGONVELIN 2
R-5-2 cis 15/03/2018 ADK 1 3 7 LANRIVOARE 1
R-5-3 cis BOHARS 1 Exempt 1
R-5-4 cis 15/03/2018 ASMB 1 4 6 PLOUDANIEL 1 1
R-5-5 cis Exempt 2 PLOUMOGUER 3
Match Date F R Recevant Visiteur R F
R-6-1 cis 22/03/2018 LANRIVOARE 1 5 5 PLOUGONVELIN 2
R-6-2 cis Exempt 1 KERHUON 1
R-6-3 cis 22/03/2018 ADK 1 1 9 PLOUDANIEL 1
R-6-4 cis 22/03/2018 PLOUMOGUER 3 BOHARS 1
R-6-5 cis Exempt 2 ASMB 1
Match Date F R Recevant Visiteur R F
R-7-1 cis PLOUGONVELIN 2 Exempt 1
R-7-2 cis 29/03/2018 LANRIVOARE 1 5 5 PLOUDANIEL 1
R-7-3 cis 29/03/2018 KERHUON 1 9 1 PLOUMOGUER 3
R-7-4 cis ADK 1 Exempt 2
R-7-5 cis 29/03/2018 BOHARS 1 5 5 ASMB 1
Match Date F R Recevant Visiteur R F
R-8-1 cis 12/04/2018 PLOUDANIEL 1 10 0 PLOUGONVELIN 2
R-8-2 cis PLOUMOGUER 3 Exempt 1
R-8-3 cis Exempt 2 LANRIVOARE 1
R-8-4 cis 12/04/2018 ASMB 1 7 3 KERHUON 1
R-8-5 cis 12/04/2018 BOHARS 1 2 8 ADK 1
Match Date F R Recevant Visiteur R F
R-9-1 cis 19/04/2018 PLOUGONVELIN 2 7 3 PLOUMOGUER 3
R-9-2 cis PLOUDANIEL 1 Exempt 2
R-9-3 cis Exempt 1 ASMB 1
R-9-4 cis 19/04/2018 1 LANRIVOARE 1 7 3 BOHARS 1
R-9-5 cis 19/04/2018 KERHUON 1 5 5 ADK 1